主要技术参数 | X5032 |
工作台面积mm | 320-1325 |
工作台T型槽槽数/槽宽/槽距mm | 3/18/70 |
工作台最 纵向行程 手动/机动mm | 700/680 |
工作台最 横向行程 手动/机动mm | 255/240 |
工作台最 垂直行程 手动/机动mm | 370/350 |
工作台快速移动速度纵向/横向/垂向mm | 2300/1540/770 |
立铣头最回转角度 | 正负45"quot; |
主轴轴向移动距离mm | 70 |
主轴中心线到床身垂直导轨面的距离mm | 350 |
主轴孔径mm | 29 |
主轴孔锥度 | 7:24 ISO50 |
主轴端面至工作台距离mm | 45/415 |
主轴转速级数 | 18级 |
主轴转速范围r.p.m | 30-1500 |
工作台进给量级数 | 18级 |
主传动电机功率kw | 7.5 |
进给电机功率kw | 1.5 |
机床外形尺寸(长"quot;quot;times;宽"quot;quot;times;高)mm | 2294-1770-1904 |
机床净/毛重kg | 2900/3200 |
地址:山东省滕州市机械工业园区奚仲路1112号
电话:135 6326 3723
邮箱:shdxtjcc@163.com
网址:www.sdxtsk.com
(微信扫一扫)